Kto w CSGO zarobił do tej pory najwięcej? Ile można było wyciąnąć z produkcji Valve?
Ile zarabiają najlepsi gracze CSGO na świecie?
Esport nadal przez wiele osób jest uważany jako kompletna strata pieniędzy, szczególnie, jeżeli chodzi o inwestowanie w niego. Najlepiej na tym „interesie” wydają się wychodzić gracze, których zarobki niekiedy naprawdę robią wrażenie.
W Polsce sytuacja jest obecnie raczej kiepska, jeżeli chodzi o ogólne zarobki profesjonalnych graczy i to nie tylko w CS:GO. Na świecie wygląda to nieco inaczej.
Jak prezentuje się ranking zawodników, którzy zarobili najwięcej do 2020 roku
Jak widać na piniższym wykresie rekordzistą jest Andreas „Xyp9x” Højsleth, który ma duże szanse na przekroczenie progu 2 milionów dolarów w 2021. Oczywiście nie dziwi fakt, iż to drużyna Astralis zajmuje pierwsze pięć miejsc w klasyfikacji, ponieważ to właśnie oni byli najlepszą formacją na świecie przez ponad rok.
1. | Xyp9x | Dania | $1,771,621.90 |
---|---|---|---|
2. | dupreeh | Dania | $1,770,422.74 |
3. | dev1ce | Dania | $1,734,923.21 |
4. | gla1ve | Dania | $1,602,084.08 |
5. | Magisk | Dania | $1,363,881.97 |
6. | Stewie2k | USA | $1,064,340.00 |
7. | TACO | Brazylia | $1,062,839.89 |
8. | FalleN | Brazylia | $1,058,920.54 |
9. | fer | Brazylia | $1,053,020.54 |
10. | coldzera | Brazylia | $1,001,181.46 |
11. | NAF | Kanada | $959,765.66 |
12. | karrigan | Dania | $944,285.39 |
13. | nitr0 | USA | $917,751.73 |
14. | ELiGE | USA | $907,696.42 |
15. | Olofmeister | Szwecja | $876,761.52 |
16. | JW | Szwecja | $867,560.68 |
17. | flusha | Szwecja | $847,468.95 |
18. | KRiMZ | Szwecja | $837,623.34 |
19. | Twistzz | Kanada | $812,376.43 |
20. | GuardiaN | Słowacja | $798,520.80 |
Nie można jednak powiedzieć, że profesjonalne granie w CS:GO to łatwy kawałek chleba. Gracze często muszą pracować przez wiele lat praktycznie za darmo, by finalnie zacząć otrzymywać jakiekolwiek pieniądze.