Kto w CSGO zarobił do tej pory najwięcej? Najbogatsi gracze na świecie
Zarobki najlepszych graczy CSGO nie są tajemnicą.
Esport jeszcze dla wielu osób jest tylko stratą czasu i wydaje się być niezbyt opłacalnym interesem, jednak z łatwością można znaleźć profesjonalnych zawodników, którzy są naprawdę zamożni. Scena CSGO pozwala zarobić całkiem sporo, czego dowodem są oczywiście najlepiej zarabiający gracze.
W Polsce bieżąco sytuacja w tej kwestii jest raczej kiepska i mowa tutaj nie tylko o scenie Counter-Strike’a: Global Offensive. Na zachodzie wygląda to zdecydowanie inaczej.
Jak prezentuje się ranking zawodników, którzy zarobili najwięcej do 2020 roku
Zdecydowanie rekordzistą jest Peter „dupreeh” Rasmussen, który coraz bardziej zbliża się do przekroczenia progu dwóch milionów dolarów. Warto zwrócić uwagę, że nieustannie to drużyna Astralis prowadzi w poniższym rankingu, oczywiście z wyłączeniem dev1ce’a, który przeszedł do Ninjas in Pyjamas niespełna miesiąc temu.
1. | dupreeh | Dania | $1,899,156.07 |
---|---|---|---|
2. | Xyp9x | Dania | $1,875,455.23 |
3. | dev1ce | Dania | $1,863,656.54 |
4. | gla1ve | Dania | $1,728,517.41 |
5. | Magisk | Dania | $1,492,615.30 |
6. | Stewie2k | USA | $1,134,840.00 |
7. | FalleN | Brazylia | $1,087,438.92 |
8. | TACO | Brazylia | $1,064,658.27 |
9. | fer | Brazylia | $1,063,038.92 |
10. | NAF | Kanada | $1,030,265.66 |
11. | coldzera | Brazylia | $1,028,401.46 |
12. | ELiGE | USA | $978,196.42 |
13. | karrigan | Dania | $972,335.39 |
14. | nitr0 | USA | $920,151.73 |
15. | JW | Szwecja | $908,260.68 |
16. | olofmeister | Szwecja | $883,311.52 |
17. | KRiMZ | Szwecja | $878,323.34 |
18. | flusha | Szwecja | $877,668.95 |
19. | Twistzz | USA | $861,876.43 |
20. | flamie | Rosja | $852,086.74 |
Profesjonalne granie w CS:GO pozwala zarobić, zwłaszcza za granicą, jednak wymaga to naprawdę wielu wyrzeczeń, dlatego praca ta nie jest tak prosta, jak się wydaje. Tak czy inaczej istnieje pewna szansa na zbicie fortuny.