Padł rekord w zebranych rybach w jednym meczu Fortnite. W Europie już 10 osób darmowy kilof
Reklama
W Fortnite trwa obecnie wydarzenie, w ramach którego gracze łowią ryby.
Reklama
Epic Games zorganizowało graczom Fortnite ciekawe wydarzenie, w którym chodzi głównie o łowienie ryb. Codziennie aktualizowane są rankingi dla wszystkich regionów, dzięki czemu możemy podejrzeć, jakie są rekordy w konkretnych kategoriach.
Wiemy przykładowo, że w Europie już 10 osób cieszy się z darmowego kilofa.
Ranking zawodów wędkarskich
Najwięcej złowionego Narybka
Nazwa gracza | Złapany Narybek |
LOST_Rynash | 4121 |
RNG COQTO | 3719 |
Zuulu. | 2952 |
NICKY_-P | 2712 |
Manu_tr8n | 2675 |
mathmath2003 | 2538 |
Kipland01 | 2509 |
Rax007_YT | 2435 |
Shay Lani | 2189 |
Loacu | 2177 |
Najwięcej złowionych Płaszczaków
Reklama
Nazwa gracza | Złapane Płaszczaki |
RD7926 | 2220 |
Payetasoeur | 2208 |
AJ Seekz TTV | 1873 |
wf1lord | 1663 |
joestevenchapman | 1619 |
YT AndrewTrofim | 1577 |
Dothaking | 1561 |
ПОЖИЛОЙ КАБАН | 1501 |
ᴴʸᵖᵉʳ | 1454 |
CanDook | 1426 |
Najwięcej złowionych Siorborybek
Nazwa gracza | Złapane Siorborybki |
RD7926 | 1158 |
ᴴʸᵖᵉʳ | 898 |
wf1lord | 628 |
Aiel_warrior | 615 |
Hyper1ons | 603 |
Goek130 | 597 |
Litolay | 569 |
LFC_RHYS_LFC99 | 541 |
I Venari I | 524 |
joestevenchapman | 520 |
Najwięcej ryb złowionych w jednym meczu
Nazwa gracza | Ryby złapane w jednym meczu |
MONKEY SYou | 102 |
GrafLauchLutschë | 96 |
Baby Yoda Stan | 95 |
Zuulu. | 93 |
Lazy Cow | 92 |
Mark van Leerdam | 91 |
zCallMeFlxme YT | 91 |
JeHebtMeGemist | 91 |
Skylø | 90 |
KNAX Nico.ツ | 90 |
Złowione Mityczne Złote Rybki
Nazwa gracza | Złapane mityczne złote rybki |
tambzy | 1 |
WinklerHD_yt | 1 |
Dr.Flаme | 1 |
тзми F3NIXLZ | 1 |
kekette123451234 | 1 |
dark_man1879 | 1 |
jojelukaszpl_yt | 1 |
Definitely_Ghost | 1 |
erox_ilyas | 1 |
ℓєչσ | 1 |
Ponad 100 ryb w jednym meczu. Wyobrażacie sobie? Cały meczyk spędzony na łowieniu.
Reklama