Ile da się zarobić na graniu w CSGO? Który z graczy zarobił najwięcej i jaka to kwota?
Ile zarabiają najlepsi gracze CS:GO na świecie?
E-sport nadal przez wiele osób jest uważany jako kompletna strata pieniędzy, szczególnie jeżeli chodzi o inwestowanie w niego. Najlepiej na tym „interesie” wydają się wychodzić gracze, których zarobki niekiedy naprawdę robią wrażenie.
W Polsce sytuacja jest obecnie raczej kiepska, jeżeli chodzi o ogólne zarobki profesjonalnych graczy i to nie tylko w CS:GO. Na świecie wygląda to zdecydowanie lepiej.
Ranking zawodników, którzy zarobili najwięcej do 2020 roku
Jak widać na poniższym wykresie, rekordzistą jest Andreas „Xyp9x” Højsleth, który ma duże szanse na przekroczenie progu 2 milionów dolarów w 2021. Oczywiście nie dziwi fakt, że to drużyna Astralis zajmuje pierwsze pięć miejsc w klasyfikacji, ponieważ to właśnie oni byli najlepszą formacją na świecie przez ponad rok.
1. | dupreeh | Dania | $1,856,322.74 |
---|---|---|---|
2. | Xyp9x | Dania | $1,832,621.90 |
3. | dev1ce | Dania | $1,820,823.21 |
4. | gla1ve | Dania | $1,685,684.08 |
5. | Magisk | Dania | $1,449,781.97 |
6. | Stewie2k | USA | $1,107,340.00 |
7. | TACO | Brazylia | $1,063,858.27 |
8. | fer | Brazylia | $1,063,038.92 |
9. | FalleN | Brazylia | $1,059,938.92 |
10. | coldzera | Brazylia | $1,021,901.46 |
11. | NAF | Kanada | $1,002,765.66 |
12. | karrigan | Dania | $964,635.39 |
13. | ELiGE | USA | $950,696.42 |
14. | nitr0 | USA | $920,151.73 |
15. | JW | Szwecja | $897,760.68 |
16. | Olofmeister | Szwecja | $880,011.52 |
17. | flusha | Szwecja | $877,668.95 |
18. | KRiMZ | Szwecja | $867,823.34 |
19. | Twistzz | Kanada | $855,376.43 |
20. | apEX | Francja | $819,852.39 |
Nie można jednak powiedzieć, że profesjonalne granie w CS:GO to łatwy kawałek chleba. Wiadomo w końcu, że niekiedy potrzeba kilkuletniej praktyki i cierpliwości, by móc wspiąć się jak najwyżej i zostać zauważonym. Dodatkowo gracze często muszą pracować przez wiele lat praktycznie za darmo, by finalnie zacząć otrzymywać jakiekolwiek pieniądze.