Jak bohaterów League of Legends wpłynęły wzmocnienia BOTRKa?
Wzmocnienia BOTRKa, a statystyki bohaterów w aktualizacji 10.5.
Minęło już prawie 10 dni od premiery łatki oznaczonej numerem 10.5. To właśnie w niej duże wzmocnienie dostał jeden z przedmiotów — Blade of the Ruined King. Jak wpłynęło to na rozgrywkę i WR bohaterów?
Ostrze Zniszczonego Króla
Dodatkowe 4% obrażeń bazujących na aktualnym zdrowiu celu przeciwników walczących wręcz, daje sporo nowych możliwości. Wszystkie dane z poprzedniego i aktualnego patcha umieścił w tabeli jeden z graczy, jak to wygląda po buffie?
Bohater | Wybór | Wygrane | Pierwszy przedmiot |
---|---|---|---|
Camille | ?? -> 0.79% | ?? -> 53.28% | 47.94% |
Fiora | 0.32% -> 2.71% | 54.88% -> 55.94% | 52.86% |
Gnar | 6.22% -> 9.73% | 53.59% -> 55.70% | 50.76% |
Irelia | 1.99% -> 24.61% | 51.43% -> 52.76% | 52.25% |
Jax | 4.04% -> 12.62% | 52.06% -> 55.57% | 51.74% |
Kled | 1.89% -> 6.74% | 58.69% -> 59.15% | 58.12% |
Master Yi | 14.77% -> 24.27% | 57.37% -> 58.10% | 50.87% |
Nocturne | 3% -> 5.78% | 52.58% -> 55.18% | 51.49% |
Pantheon | 0.42% -> 2.98% | 49.06% -> 51.43% | 50.60% |
Renekton | 1.23% -> 6.93% | 55.17% -> 57.22% | 55.20% |
Shyvana | 1.60% -> 2.96% | 60.34% -> 59.59% | 56.19% |
Trundle | 2.94% -> 5.95% | 58.74% -> 62.08% | 60.90% |
Tryndamere | 10.13% -> 19.67% | 50.11% -> 52.17% | 51.38% |
Udyr | 3.07% -> 6.09% | 55.26% -> 60.34% | 57.43% |
Xin Zhao | 2,50% -> 3,04% | 55,04% -> 59,60% | 54.72% |
Yasuo | 1.80% -> 3.41% | 53.56% -> 55.88% | 49.60% |
Yorick | ?? -> 0.65% | ?? -> 58.15 | 48.98% |
Camille i Fiora
Przedmiot nie jest opłacalny na ten moment. Krwiożercza hydra i moc trójcy sprawdzają się o wiele lepiej i mają świetną synergię z ich umiejętnościami.
Irelia
Popularność bohaterki wzrosła kilkunastokrotnie, a BOTRK wydaje się być lepszym wyborem na pierwszy przedmiot niż Moc Trójcy (BOTRK 52.50% vs TF 48.86%).
Kled, Trundle i Udyr
Faworyci dzisiejszego spotkania. Item czyni z tych postaci prawdziwe maszynki do likwidowania i prawdopodobnie ta trójka doczeka się niedługo sporych osłabień.
Być może Riot postanowi przywrócić Ostrze do poprzedniego stanu, pomimo tego, iż pomogło kilku bohaterom. Tego jednak nikt nie jest pewny,.