Jak zmiany z aktualizacji 11.3 wpłynęły na bohaterów LoLa? Kto zyskał, a kto stracił?
Podsumowanie zmian z patcha 11.3. Kto zyskał na nich najwięcej?
Aktualizacje w League of Legends, wydawane przeważnie co 2 tygodnie, przeważnie wprowadzają poprawki bohaterów, które mają na celu nadzorowanie balansu rozgrywki. Te zaś odbijają się na postaciach słabiej lub mocniej. Jak patch 11.3 wpłynął na championów LoLa?
Skutki zmian z patcha 11.3
Bohater | 11.2 WR % | Różnica | 11.3 WR % | Buff/Nerf |
Viego (Jungle) | 46,59 | 2,75 | 49,34 | Nerf |
Mordekaiser | 47,65 | 2,05 | 49,7 | Buff |
Karma | 45,01 | 1,81 | 46,82 | Buff |
Singed | 50,2 | 1,74 | 51,94 | Buff |
Ezreal | 46,84 | 1,68 | 48,52 | Buff |
Riven | 49,74 | 1,42 | 51,16 | Buff |
Viego (Mid) | 49,76 | 1,14 | 50,9 | Nerf |
Rammus | 51,77 | 0,6 | 52,37 | Buff |
Shyvana | 47 | 0,44 | 47,44 | Buff |
Viego (Top) | 48,23 | 0,39 | 48,62 | Nerf |
Jinx | 48,87 | 0,23 | 49,1 | Buff |
Sylas | 47,7 | 0 | 47,7 | Buff |
Rell | 51,46 | -0,12 | 51,34 | – |
Vladimir (Mid) | 48,91 | -0,32 | 48,59 | Buff |
Udyr | 53,35 | -0,63 | 52,72 | Nerf |
Anivia | 54,2 | -0,75 | 53,45 | Nerf |
Cho’Gath | 50,98 | -1,01 | 49,97 | Nerf |
Pantheon (Mid) | 53,92 | -1,05 | 52,87 | Nerf |
Elise | 53,42 | -1,33 | 52,09 | Nerf |
Pantheon (Support) | 48,13 | -1,37 | 46,76 | Nerf |
Vladimir (Top) | 49,71 | -1,41 | 48,3 | Buff |
Taliyah | 52,25 | -1,65 | 50,6 | Nerf |
Seraphine (Support) | 52,46 | -2,22 | 50,24 | Nerf |
Seraphine (Mid) | 55,39 | -2,65 | 52,74 | Nerf |
Ivern | 54,39 | -3,46 | 50,93 | Nerf |
Olaf | 54,32 | -3,78 | 50,54 | Nerf |
Pantheon (Jungle) | 52 | -7,94 | 44,06 | Nerf |
ZOBACZ – Który ADC był najczęściej grany na profesjonalnej scenie LoLa w ostatnich 5 latach?
Najbardziej zadziwiającym wynikiem może być przyrost win ratio w przypadku Viego, który dostał osłabienia celujące głównie w graczy, którzy wybierali się nim na pozycję solo. Wzrost współczynnika wygranych może być skutkiem tego, że gracze powoli przyzwyczajają się do umiejętności bohatera i radzą sobie z nimi coraz lepiej.
Całkiem spory wzrost odnotowali również Mordekaiser i Karma, jednak są one jak najbardziej zrozumiałe ze względu na buffy, które otrzymali.
Największą różnicę można zobaczyć na samym dole tabeli, gdzie znajduje się Pantheon. Redukcja obrażeń zadawanych minionom z Q została zmieniona na redukcję obrażeń zadawanych minionom oraz stworom w jungli. W ten sposób bohater stał się kompletnie niegrywalny, o czym świadczy jego nowe win ratio na poziomie 44%.
Win ratio Seraphine, które spadło o 2,22% i 2,65% dalej jest na wysokim poziomie.