Kto najlepiej radzi sobie obecnie na URFie w LoLu? Ci bohaterowie są na ten moment najsilniejsi
URF w LoLu już jest dostępny. Kto najlepiej sobie na nim radzi?
Gracze League of Legends mogą już zagrać w swój ulubiony tryb gry. Służy on głównie do zabawy i zazwyczaj warto samemu sprawdzić ulubionych bohaterów, aby sprawdzić, jak sobie radzą.
Można też skorzystać ze stron internetowych gromadzących statystyki bez konieczności wchodzenia do meczu. Kto więc najczęściej wygrywa spotkania na URFie?
Najlepsi na URFie
Większość fanów LoLa czeka na dostępny raczej rzadko tryb Ultra Rapid Fire, aby odpocząć od kolejki rankingowej i cieszyć się zwykłą zabawą ze znajomymi. Pickują więc swojego maina, nie wiedząc nawet, że może być on słaby. Czy to źle? Raczej nie, bo liczy się zabawa, ale można uniknąć przegranej dzięki tzw. OP championom.
ZOBACZ – Wydarzenie Worlds 2022 wystartowało w LoLu. Misje, przepustka i wszystko, co trzeba wiedzieć
Jest ich naprawdę sporo, ponieważ WR na poziomie ponad 55% na URFie nie jest niczym dziwnym. Oto lista najlepszych postaci i ich obecnego Win Rate:
Bohater | Win Rate |
Tristana | 61.33 |
Singed | 60.46 |
Kayle | 60.41 |
Hecarim | 60.16 |
Aurelion Sol | 59.45 |
Blitzcrank | 59.38 |
Shyvana | 59.34 |
Fiora | 59.15 |
Nami | 59.14 |
Sona | 59.12 |
Maokai | 58.88 |
Annie | 58.69 |
Heimerdinger | 58.27 |
Taric | 58.20 |
Viktor | 57.83 |
Sivir | 57.71 |
Wukong | 57.69 |
Lulu | 57.69 |
Trundle | 57.52 |
Vi | 57.04 |
Janna | 57.02 |
Illaoi | 56.66 |
Veigar | 56.43 |
Renekton | 56.36 |
Kai’Sa | 56.25 |
Jax | 56.07 |
Nocturne | 56.04 |
Taliyah | 55.92 |
Skarner | 55.91 |
Soraka | 55.90 |
Aatrox | 55.90 |
Seraphine | 55.85 |
Fizz | 55.82 |
Darius | 55.69 |
Lissandra | 55.68 |
Garen | 55.67 |
Ziggs | 55.65 |
Nasus | 55.63 |
Samira | 55.59 |
Jarvan IV | 55.47 |
Rell | 55.43 |
Ahri | 55.36 |
Ekko | 55.12 |
Mordekaiser | 55.06 |
Rakan | 54.91 |
Corki | 54.83 |
Ezreal | 54.70 |
Zed | 54.63 |
Cassiopeia | 54.63 |
Lucian | 54.61 |
Większość bohaterów wygrywa więcej niż 50% spotkań, ale jest 32 nieszczęśników nie do końca radzących sobie z przeciwnikami. Oto oni:
Bohater | WinRate |
Azir | 49.96 |
Renata Glasc | 49.92 |
Sett | 49.77 |
Rumble | 49.70 |
Alistar | 49.66 |
Yorick | 49.57 |
Bard | 49.53 |
Gwen | 49.40 |
Thresh | 49.33 |
Karma | 48.98 |
Brand | 48.97 |
Lee Sin | 48.77 |
Senna | 48.41 |
Gangplank | 48.34 |
Gragas | 48.30 |
Quinn | 48.03 |
Udyr | 47.91 |
Ryze | 47.77 |
Zeri | 47.68 |
Aphelios | 47.22 |
Master Yi | 47.11 |
Yone | 46.93 |
Viego | 46.83 |
Sion | 46.76 |
Nidalee | 46.75 |
Anivia | 45.89 |
Tahm Kench | 45.63 |
Braum | 45.43 |
Akali | 45.03 |
Yasuo | 44.72 |
Kalista | 43.84 |
Gnar | 43.26 |
Yuumi | 41.55 |
Najgorsza okazuje się Magiczna Kotka i jej wskaźnik wygranych oscyluje w granicach 41-42%. Kiedyś była bardzo silna, ale jak widać po kilkudziesięciu aktualizacjach AFKowanie nią może nie być takie opłacalne.