Kto najlepszy na URF? Te postacie wygrywają najwięcej meczów
Reklama
URF jest dostępny już od kilkudziesięciu godzin. Czas się przyjrzeć, jakie postacie radzą sobie najlepiej.
Reklama
Gracze często wspominali o tym, że chcieliby pograć w klasycznego URFa z możliwością wybierania postaci. Riot w końcu się ugiął i postanowił zrobić wszystkim niespodziankę.
Na 10-lecie League of Legends, gracze mogą ponownie wybierać postacie w trybie „bez cooldownów”. Kto w takim razie jest obecnie najlepszy?
Kim grać URF?
Poniżej cała tabela, w której przedstawiono wszystkich bohaterów w kolejności od największego procentu wygranych gier do najmniejszego.
Reklama
W pierwszej piątce znajdują się Xayah, Taliyah, Camille, Annie oraz Kayle. Na końcu znajdziemy Nunu, Azira, Zileana, Tarica oraz Yoricka.
Bohater | Wygrane % | Wybór % |
Xayah | 58.70% | 6.63% |
Taliyah | 58.31% | 3.80% |
Camille | 57.77% | 4.77% |
Annie | 57.50% | 9.21% |
Kayle | 57.19% | 10.92% |
Corki | 57.13% | 4.34% |
Vel’Koz | 57.00% | 6.12% |
Kai’Sa | 56.92% | 10.56% |
Morgana | 56.90% | 12.54% |
Rumble | 56.77% | 4.52% |
Orianna | 56.66% | 11.63% |
Veigar | 56.65% | 12.08% |
Diana | 56.54% | 5.06% |
Malzahar | 56.36% | 4.45% |
Jax | 56.23% | 10.54% |
Kalista | 56.17% | 4.61% |
Zyra | 55.64% | 4.29% |
Sivir | 55.35% | 12.94% |
Heimerdinger | 55.20% | 10.11% |
Fiora | 54.99% | 7.12% |
Evelynn | 54.91% | 5.46% |
Draven | 54.81% | 10.55% |
Tryndamere | 54.68% | 7.59% |
Jarvan IV | 54.59% | 5.66% |
Ahri | 54.55% | 9.36% |
Katarina | 54.48% | 7.25% |
Malphite | 54.41% | 10.34% |
Vi | 54.39% | 7.44% |
Karma | 54.34% | 7.47% |
Teemo | 54.34% | 12.82% |
Garen | 54.26% | 12.01% |
Karthus | 54.22% | 6.96% |
Fizz | 54.06% | 8.85% |
Quinn | 54.00% | 3.99% |
Ivern | 53.94% | 1.20% |
Ziggs | 53.81% | 12.07% |
Urgot | 53.77% | 6.07% |
Tristana | 53.75% | 8.63% |
Twitch | 53.61% | 8.97% |
Cassiopeia | 53.59% | 6.34% |
Kha’Zix | 53.49% | 6.88% |
Shaco | 53.49% | 8.06% |
Master Yi | 53.47% | 12.89% |
Nami | 53.41% | 8.24% |
Sylas | 53.38% | 6.72% |
Brand | 53.37% | 10.53% |
Jayce | 53.30% | 6.43% |
Talon | 53.30% | 11.93% |
Ekko | 53.27% | 6.84% |
Lux | 53.21% | 12.00% |
Shyvana | 52.98% | 4.39% |
Vladimir | 52.91% | 10.36% |
Varus | 52.90% | 7.32% |
Galio | 52.66% | 5.11% |
Syndra | 52.60% | 8.16% |
Udyr | 52.50% | 2.85% |
Maokai | 52.49% | 4.94% |
Amumu | 52.47% | 7.34% |
Viktor | 52.36% | 6.74% |
Lulu | 52.33% | 6.09% |
Sona | 52.30% | 6.34% |
Jhin | 52.27% | 8.40% |
Irelia | 52.07% | 8.95% |
Volibear | 52.05% | 7.07% |
Renekton | 52.04% | 6.94% |
Nocturne | 51.92% | 8.86% |
Skarner | 51.88% | 1.37% |
Kennen | 51.87% | 3.73% |
Graves | 51.84% | 9.70% |
Rengar | 51.79% | 7.00% |
Elise | 51.76% | 1.85% |
Zed | 51.69% | 10.29% |
Jinx | 51.60% | 11.50% |
Dr. Mundo | 51.47% | 5.12% |
Kog’Maw | 51.40% | 10.10% |
Kayn | 51.00% | 6.79% |
Anivia | 50.87% | 3.42% |
Olaf | 50.87% | 3.72% |
Riven | 50.70% | 7.79% |
Blitzcrank | 50.55% | 10.31% |
Janna | 50.49% | 6.79% |
Aurelion Sol | 50.40% | 1.46% |
Ezreal | 50.39% | 10.70% |
Soraka | 50.38% | 6.46% |
Lucian | 50.35% | 13.76% |
Caitlyn | 50.27% | 8.91% |
Xin Zhao | 50.22% | 6.59% |
Wukong | 50.00% | 6.34% |
Rek’Sai | 49.93% | 4.15% |
Twisted Fate | 49.85% | 6.89% |
Kindred | 49.79% | 3.85% |
Illaoi | 49.71% | 4.46% |
Ashe | 49.65% | 11.12% |
Fiddlesticks | 49.62% | 10.86% |
Hecarim | 49.56% | 7.06% |
Yasuo | 49.23% | 7.20% |
Aatrox | 49.10% | 6.98% |
Warwick | 49.07% | 6.83% |
Xerath | 49.07% | 5.57% |
Rakan | 49.00% | 3.36% |
Gangplank | 48.96% | 8.60% |
Tahm Kench | 48.95% | 2.32% |
Braum | 48.93% | 5.33% |
Mordekaiser | 48.74% | 2.42% |
Neeko | 48.65% | 4.37% |
Alistar | 48.63% | 5.79% |
Darius | 48.58% | 7.51% |
Lissandra | 48.58% | 3.96% |
Nasus | 48.57% | 10.44% |
Sion | 48.53% | 3.03% |
Trundle | 48.52% | 1.78% |
Nautilus | 48.46% | 5.64% |
Lee Sin | 48.27% | 9.00% |
Swain | 48.21% | 2.68% |
Pyke | 48.18% | 7.62% |
Kled | 48.11% | 4.37% |
Leona | 48.01% | 6.99% |
Miss Fortune | 47.90% | 11.53% |
Akali | 47.88% | 6.56% |
Zac | 47.78% | 1.22% |
Cho’Gath | 47.65% | 6.63% |
Poppy | 47.57% | 5.18% |
Ryze | 47.51% | 5.38% |
LeBlanc | 47.40% | 9.07% |
Shen | 47.35% | 5.88% |
Nidalee | 47.18% | 6.93% |
Pantheon | 46.94% | 5.58% |
Rammus | 46.83% | 7.52% |
Ornn | 46.82% | 1.45% |
Bard | 46.77% | 9.53% |
Gragas | 46.49% | 5.99% |
Zoe | 46.46% | 5.73% |
Gnar | 46.37% | 1.86% |
Singed | 46.31% | 5.57% |
Sejuani | 46.13% | 3.17% |
Thresh | 46.12% | 11.85% |
Vayne | 46.03% | 10.22% |
Kassadin | 46.00% | 8.65% |
Nunu & Willump | 45.44% | 8.39% |
Azir | 45.42% | 8.35% |
Zilean | 44.33% | 4.78% |
Taric | 43.80% | 1.76% |
Yorick | 42.54% | 3.93% |
Reklama