w

Który bohater LoLa obecnie radzi sobie najlepiej pod względem winratio?

Która z postaci z League of Legends wygrała w ostatnim czasie najwięcej gier?


Dopiero co skończył się 10. sezonu w LoLu. Czas na okres pełen nowości, zmian, eksperymentów oraz analiz i porównań ze strony Riotu.

Który z championów aktualnie wypada najlepiej pod względem wygranych meczów? Jakie postacie radzą sobie najgorzej, osiągając zaledwie 40% zwycięstw? Tego dowiedzieć się można z poniższego podsumowania.

Ranking bohaterów pod względem winratio

Obecnie pod względem winratio w League of Legends króluje Viktor, który wygrywa prawie 60% gier. Zaraz za nim jest Malzahar, którego procent wygranych stanowi 58,44%. Na podium stoi również Kennen.

Najgorzej natomiast wypada Gangplank na midzie – 41,77%, Sylas w jungli – 40,59% i Taliyah w jungli – 39,25%.

Jakie są plany względem balansu?

Mark “Scruffy” Yetter w jednym ze swoich postów napisał:

Dzień 1 jest zabawny i gorączkowy – zbieramy mnóstwo danych i opinii.

Obecny plan jest taki, że jutro będziemy mieć pakiet poprawek błędów i zmian w balansie. Będę na bieżąco informować was o wszystkich nowościach. Mam nadzieję, że eksperymentowanie będzie dla was przyjemnością!

ZOBACZ – Jak będą wyglądały chromy i ikonki do najnowszych skórek w League of Legends?

Bohater Rola Wygrane % Wybór % Ban %
Viktor Środek 59.18% 4.82% 0.98%
Malzahar Środek 58.44% 2.72% 2.52%
Kennen Środek 57.58% 0.39% 0.53%
Dr. Mundo Dżungla 56.86% 0.91% 0.91%
Cho’Gath Środek 56.23% 0.48% 0.75%
Amumu Dżungla 56.18% 5.02% 1.54%
Ziggs Bot 55.81% 0.39% 0.20%
Kayle Środek 55.75% 0.53% 1.17%
Fizz Środek 55.73% 5.95% 12.06%
Rammus Dżungla 55.70% 3.33% 5.37%
Skarner Dżungla 55.70% 1.06% 0.24%
Poppy Dżungla 55.69% 0.57% 0.69%
Nunu & Willump Dżungla 55.58% 3.88% 2.17%
Zilean Środek 55.53% 0.31% 0.39%
Kog’Maw Bot 55.28% 2.09% 0.33%
Malphite Góra 55.27% 6.04% 7.43%
Sejuani Dżungla 55.17% 1.73% 0.26%
Sion Góra 55.16% 2.53% 0.29%
Malphite Środek 54.93% 1.32% 7.45%
Quinn Środek 54.83% 0.40% 2.30%
Vayne Bot 54.75% 16.85% 12.10%
Nunu & Willump Środek 54.57% 0.48% 2.03%
Vi Dżungla 54.52% 4.03% 0.95%
Shen Góra 54.31% 5.08% 2.83%
Maokai Góra 54.26% 2.29% 1.25%
Brand Środek 54.17% 1.95% 9.86%
Janna Wsparcie 54.17% 6.34% 0.33%
Hecarim Dżungla 54.14% 8.62% 15.98%
Poppy Góra 54.12% 1.81% 0.73%
Annie Środek 54.10% 2.46% 2.00%
Swain Środek 53.97% 0.92% 4.09%
Udyr Dżungla 53.90% 2.95% 0.81%
Ekko Środek 53.75% 4.25% 9.24%
Singed Góra 53.71% 2.64% 0.47%
Xerath Środek 53.41% 2.73% 1.52%
Lissandra Środek 53.39% 1.25% 0.35%
Ashe Bot 53.36% 18.13% 5.87%
Gragas Środek 53.34% 0.28% 0.27%
Shaco Wsparcie 53.31% 1.96% 7.49%
Lissandra Góra 53.29% 0.19% 0.35%
Zac Dżungla 53.02% 4.05% 2.73%
Taliyah Wsparcie 52.82% 0.12% 0.06%
Neeko Góra 52.81% 0.37% 0.51%
Teemo Góra 52.79% 7.38% 8.96%
Kayn Dżungla 52.69% 13.70% 11.86%
Kayle Góra 52.63% 3.98% 1.17%
Xerath Wsparcie 52.57% 3.65% 1.67%
Heimerdinger Środek 52.47% 0.96% 0.93%
Kha’Zix Dżungla 52.35% 15.61% 23.68%
Camille Góra 52.27% 8.61% 10.57%
Jayce Środek 52.23% 0.78% 0.80%
Maokai Wsparcie 52.23% 2.58% 1.25%
Rumble Środek 52.08% 0.97% 0.37%
Graves Dżungla 51.93% 15.50% 22.76%
Jax Dżungla 51.91% 4.13% 10.22%
Jayce Góra 51.91% 2.80% 0.90%
Nocturne Środek 51.91% 0.68% 2.07%
Cho’Gath Góra 51.86% 2.01% 0.75%
Miss Fortune Bot 51.86% 9.64% 1.82%
Skarner Góra 51.86% 0.18% 0.24%
Nami Wsparcie 51.85% 4.33% 0.20%
Zilean Wsparcie 51.85% 1.99% 0.37%
Ahri Środek 51.79% 5.65% 2.50%
Jax Góra 51.79% 7.74% 11.75%
Jhin Bot 51.78% 22.63% 6.77%
Taliyah Bot 51.77% 0.10% 0.06%
Leona Wsparcie 51.75% 11.92% 21.06%
Diana Środek 51.63% 4.05% 3.22%
Aurelion Sol Środek 51.62% 0.81% 0.21%
Fiora Góra 51.58% 7.33% 12.06%
Volibear Dżungla 51.58% 3.23% 3.57%
Shen Wsparcie 51.51% 1.01% 2.66%
Annie Wsparcie 51.49% 1.86% 2.00%
Zyra Wsparcie 51.41% 3.39% 1.21%
Ornn Góra 51.32% 7.13% 3.23%
Renekton Środek 51.26% 0.94% 11.66%
Volibear Góra 51.23% 3.21% 3.57%
Senna Bot 51.16% 4.41% 4.53%
Alistar Wsparcie 51.14% 4.81% 0.90%
Wukong Góra 51.13% 3.20% 1.37%
Wukong Środek 51.13% 0.48% 1.36%
Brand Wsparcie 51.11% 8.03% 8.96%
Tristana Bot 51.11% 4.88% 0.96%
Twisted Fate Środek 51.10% 3.22% 0.57%
Lux Środek 51.04% 4.32% 4.14%
Master Yi Dżungla 50.98% 11.41% 19.88%
Cassiopeia Środek 50.95% 3.22% 2.85%
Galio Środek 50.94% 3.01% 2.20%
Braum Wsparcie 50.91% 2.43% 0.51%
Vel’Koz Środek 50.87% 1.79% 0.86%
Sett Wsparcie 50.86% 3.43% 6.04%
Poppy Wsparcie 50.83% 0.35% 0.69%
Yorick Góra 50.82% 1.39% 0.71%
Heimerdinger Bot 50.79% 0.29% 0.73%
Elise Dżungla 50.77% 3.27% 5.10%
Kled Środek 50.75% 0.27% 0.82%
Neeko Środek 50.69% 1.47% 0.62%
Xayah Bot 50.69% 2.87% 0.28%
Kai’Sa Bot 50.62% 16.44% 1.55%
LeBlanc Środek 50.58% 4.56% 7.58%
Katarina Środek 50.57% 8.35% 8.34%
Vayne Góra 50.51% 3.86% 12.77%
Olaf Dżungla 50.47% 2.23% 2.50%
Samira Bot 50.46% 11.29% 62.07%
Lulu Wsparcie 50.44% 8.75% 9.21%
Quinn Góra 50.43% 2.50% 2.30%
Tahm Kench Góra 50.36% 0.77% 0.47%
Garen Środek 50.32% 0.89% 7.97%
Kled Góra 50.29% 1.41% 0.79%
Zac Góra 50.28% 0.59% 2.77%
Corki Środek 50.26% 0.63% 0.25%
Akali Góra 50.23% 6.37% 26.32%
Urgot Góra 50.20% 3.92% 4.51%
Draven Bot 50.19% 4.48% 4.03%
Heimerdinger Góra 50.12% 0.69% 0.93%
Riven Środek 50.11% 0.76% 1.11%
Akali Środek 50.05% 11.94% 26.31%
Bard Wsparcie 50.00% 4.18% 0.82%
Fiddlesticks Dżungla 49.99% 3.47% 3.84%
Pyke Środek 49.99% 1.76% 10.62%
Ziggs Środek 49.98% 1.57% 0.21%
Vel’Koz Wsparcie 49.93% 2.60% 0.86%
Pantheon Środek 49.92% 0.99% 19.19%
Swain Wsparcie 49.92% 4.63% 3.75%
Nocturne Dżungla 49.90% 3.77% 2.07%
Vladimir Góra 49.87% 3.34% 6.89%
Xin Zhao Dżungla 49.86% 2.81% 0.56%
Ekko Dżungla 49.84% 6.70% 9.24%
Lux Wsparcie 49.82% 10.23% 3.69%
Trundle Góra 49.82% 0.42% 0.22%
Seraphine Środek 49.80% 2.35% 26.21%
Nautilus Wsparcie 49.74% 6.61% 10.34%
Galio Wsparcie 49.71% 0.95% 2.20%
Dr. Mundo Góra 49.69% 1.63% 0.91%
Shaco Dżungla 49.63% 5.57% 7.22%
Evelynn Dżungla 49.61% 5.59% 15.09%
Yuumi Wsparcie 49.57% 8.62% 12.23%
Jinx Bot 49.51% 7.91% 0.78%
Karthus Środek 49.45% 0.30% 2.26%
Sylas Środek 49.44% 7.92% 9.79%
Sona Wsparcie 49.43% 4.12% 0.62%
Kennen Góra 49.40% 2.66% 0.55%
Mordekaiser Góra 49.40% 6.25% 6.19%
Veigar Środek 49.40% 3.06% 1.37%
Soraka Wsparcie 49.39% 4.79% 0.76%
Ziggs Wsparcie 49.33% 0.27% 0.21%
Thresh Wsparcie 49.32% 12.00% 5.18%
Veigar Bot 49.30% 0.42% 1.21%
Azir Środek 49.27% 1.35% 0.25%
Rek’Sai Dżungla 49.27% 2.31% 1.46%
Anivia Środek 49.24% 1.29% 0.36%
Gragas Wsparcie 49.21% 0.25% 0.27%
Malphite Wsparcie 49.17% 2.41% 7.45%
Warwick Dżungla 49.16% 5.07% 2.56%
Fiddlesticks Wsparcie 49.10% 0.41% 3.77%
Illaoi Góra 49.03% 2.77% 5.55%
Orianna Środek 48.97% 5.23% 1.35%
Trundle Dżungla 48.95% 0.92% 0.23%
Wukong Dżungla 48.91% 0.87% 1.36%
Kalista Bot 48.87% 2.05% 0.52%
Rengar Góra 48.85% 1.67% 3.66%
Veigar Wsparcie 48.76% 0.96% 1.37%
Gnar Góra 48.67% 1.84% 0.50%
Rakan Wsparcie 48.48% 4.84% 0.36%
Taric Wsparcie 48.46% 1.48% 0.38%
Nasus Góra 48.40% 4.12% 3.26%
Cassiopeia Góra 48.39% 0.70% 2.69%
Garen Góra 48.38% 7.38% 7.97%
Sett Góra 48.36% 6.32% 6.26%
Caitlyn Bot 48.33% 13.32% 15.52%
Renekton Góra 48.32% 6.01% 12.26%
Warwick Góra 48.29% 0.52% 2.56%
Aatrox Środek 48.22% 0.69% 3.21%
Aatrox Góra 48.06% 4.99% 3.14%
Ezreal Bot 48.05% 22.58% 6.04%
Syndra Środek 48.03% 3.00% 1.87%
Blitzcrank Wsparcie 47.97% 7.16% 18.59%
Morgana Wsparcie 47.93% 8.53% 28.22%
Zed Środek 47.84% 12.21% 44.89%
Nidalee Dżungla 47.83% 5.22% 3.64%
Sylas Góra 47.77% 3.40% 10.25%
Varus Bot 47.71% 2.01% 0.19%
Taliyah Środek 47.69% 0.25% 0.06%
Pyke Wsparcie 47.64% 9.54% 10.02%
Riven Góra 47.62% 6.31% 1.70%
Irelia Góra 47.58% 6.24% 9.14%
Olaf Góra 47.53% 0.76% 2.52%
Vladimir Środek 47.49% 3.31% 6.37%
Neeko Wsparcie 47.48% 0.78% 0.62%
Twitch Bot 47.45% 4.35% 1.10%
Talon Środek 47.44% 5.59% 4.29%
Seraphine Wsparcie 47.42% 11.89% 25.39%
Ivern Wsparcie 47.33% 0.12% 0.34%
Darius Góra 47.28% 6.09% 38.58%
Ivern Dżungla 47.23% 0.94% 0.35%
Kindred Dżungla 47.12% 5.00% 1.43%
Jarvan IV Dżungla 47.11% 2.21% 0.29%
Zoe Środek 47.03% 3.62% 3.44%
Rengar Dżungla 47.01% 5.04% 5.50%
Rumble Góra 47.00% 1.16% 0.37%
Qiyana Środek 46.96% 3.61% 1.22%
Senna Wsparcie 46.96% 6.56% 4.53%
Aphelios Bot 46.93% 5.32% 1.68%
Shyvana Dżungla 46.90% 2.67% 1.17%
Lillia Dżungla 46.68% 7.49% 14.68%
Kalista Góra 46.56% 0.59% 0.54%
Yasuo Bot 46.46% 2.28% 30.47%
Pantheon Wsparcie 46.41% 7.84% 21.32%
Sivir Bot 46.26% 1.78% 0.22%
Lucian Bot 46.14% 13.20% 11.64%
Yasuo Góra 46.11% 3.12% 32.05%
Yasuo Środek 46.05% 11.16% 30.47%
Yone Środek 45.91% 9.18% 21.28%
Gragas Góra 45.82% 0.39% 0.27%
Lucian Góra 45.82% 2.61% 11.49%
Anivia Wsparcie 45.79% 0.22% 0.36%
Tryndamere Góra 45.75% 3.41% 3.38%
Sett Dżungla 45.71% 1.61% 6.65%
Tryndamere Środek 45.65% 0.47% 3.38%
Ryze Środek 45.42% 2.99% 0.48%
Udyr Góra 45.28% 0.44% 0.76%
Karma Wsparcie 45.21% 3.40% 0.32%
Ryze Góra 45.21% 1.30% 0.48%
Gragas Dżungla 45.05% 1.46% 0.28%
Tahm Kench Wsparcie 44.52% 0.75% 0.48%
Yone Góra 44.52% 2.62% 21.84%
Lee Sin Dżungla 44.34% 14.81% 11.52%
Karthus Dżungla 44.19% 1.80% 3.35%
Gangplank Góra 43.90% 3.36% 1.11%
Corki Bot 43.50% 0.10% 0.26%
Lucian Środek 43.10% 6.01% 11.64%
Twitch Dżungla 43.01% 0.83% 1.09%
Irelia Środek 42.83% 3.73% 9.00%
Tryndamere Dżungla 41.95% 0.46% 3.46%
Kassadin Środek 41.90% 3.04% 10.84%
Gangplank Środek 41.77% 0.44% 1.06%
Sylas Dżungla 40.59% 2.95% 10.60%
Taliyah Dżungla 39.25% 0.37% 0.06%
DołączObserwuj
Więcej z League of Legends