Którzy bohaterowie LoLa czekają najdłużej na nową skórkę?
Postacie z League of Legends, które wciąż nie dostały nowego skina.
W praktycznie co drugiej aktualizacji, gracze najpopularniejszej gry MOBA na świecie mogą zauważyć nowe skórki w sklepie. Deweloper odpowiedzialny za tytuł zapowiedział, że w tym roku ma być ich, aż 120, co daje średnio 10 skinów na miesiąc. Kto jednak czeka na nowy wygląd najdłużej i czy to się zmieni?
Klub 1000 dni
Riot Games od początku tego roku ciężko pracuje nad nową zawartością, ponieważ poprzeczka dotycząca nowych skórek, została zawieszona bardzo wysoko. Jak mogliśmy dowiedzieć się w styczniu, w sezonie 8 wydano 80 nowych skinów, w 2019 było ich już ponad 100, a aktualnie ma być ich 120. Oprócz tego wiemy, że każdy zapomniany bohater otrzyma nowy wizualny dodatek w tym roku. Kto czeka najdłużej?
Bohater | Ilość skórek | Dni od ostatniego skina |
---|---|---|
Skarner | 4 | 1960 |
Shyvana | 6 | 1565 |
Kalista | 3 | 1481 |
Azir | 4 | 1326 |
Quinn | 4 | 1312 |
Zac | 3 | 1167 |
Singed | 9 | 1061 |
Elise | 5 | 1056 |
Gragas | 10 | 955 |
Nasus | 8 | 941 |
Illaoi | 2 | 906 |
Wukong | 6 | 886 |
Rumble | 4 | 879 |
Twisted Fate | 11 | 843 |
Cho’Gath | 7 | 786 |
Aurelion Sol | 2 | 752 |
Xin Zhao | 8 | 747 |
Kayn | 2 | 725 |
Kha’Zix | 5 | 710 |
Kled | 2 | 683 |
Fiddlesticks | 9 | 668 |
Lulu | 8 | 655 |
Lissandra | 4 | 649 |
Dr. Mundo | 10 | 640 |
Sivir | 11 | 605 |
Tahm Kench | 3 | 587 |
Anivia | 8 | 563 |
Nunu | 8 | 563 |
Brand | 7 | 549 |
Corki | 9 | 529 |
Fizz | 9 | 529 |
Yorick | 4 | 529 |
Ivern | 2 | 521 |
Camille | 3 | 502 |
Graves | 10 | 480 |
Jayce | 5 | 480 |
Jhin | 5 | 451 |
Caitlyn | 11 | 436 |
Kai’sa | 5 | 436 |
Warwick | 11 | 402 |
Rammus | 9 | 388 |
Udyr | 5 | 388 |
Galio | 7 | 367 |
Varus | 8 | 367 |
Neeko | 3 | 360 |
Rakan | 5 | 360 |
Xayah | 4 | 360 |
Amumu | 10 | 346 |
Nami | 7 | 346 |
Ashe | 11 | 332 |
Darius | 8 | 332 |
Hecarim | 8 | 332 |
Blitzcrank | 11 | 318 |
Kassadin | 6 | 318 |
Miss Fortune | 14 | 318 |
Annie | 12 | 315 |
Akali | 12 | 301 |
Qiyana | 3 | 301 |
Aatrox | 6 | 290 |
Aphelios | 1 | 270 |
Karma | 9 | 269 |
Nidalee | 10 | 269 |
Soraka | 11 | 269 |
Swain | 5 | 269 |
Vladimir | 9 | 269 |
Braum | 6 | 264 |
Evelynn | 8 | 264 |
Zilean | 6 | 264 |
Sylas | 2 | 240 |
Sett | 1 | 236 |
Draven | 8 | 235 |
Garen | 12 | 235 |
Jax | 11 | 235 |
Leona | 9 | 235 |
Janna | 10 | 228 |
Rengar | 6 | 228 |
Ryze | 12 | 228 |
Diana | 6 | 220 |
Olaf | 8 | 220 |
Trundle | 6 | 220 |
Jinx | 8 | 215 |
Yuumi | 2 | 215 |
Katarina | 12 | 199 |
Tryndamere | 10 | 199 |
Alistar | 13 | 185 |
Rek’Sai | 3 | 185 |
Renekton | 11 | 185 |
Sejuani | 9 | 185 |
Talon | 7 | 171 |
Taric | 5 | 171 |
Twitch | 10 | 171 |
Lux | 13 | 164 |
Mordekaiser | 6 | 164 |
Xerath | 5 | 164 |
Tristana | 11 | 158 |
Urgot | 5 | 158 |
Veigar | 11 | 158 |
Malzahar | 8 | 150 |
Maokai | 8 | 150 |
Sion | 6 | 150 |
Morgana | 10 | 143 |
Zyra | 6 | 143 |
Gangplank | 10 | 129 |
Lee Sin | 12 | 129 |
Malphite | 11 | 129 |
Ekko | 7 | 115 |
Fiora | 9 | 115 |
Lucian | 8 | 115 |
Pantheon | 9 | 115 |
Bard | 4 | 101 |
Gnar | 7 | 101 |
Poppy | 10 | 101 |
Volibear | 6 | 101 |
Irelia | 10 | 80 |
Nocturne | 8 | 80 |
Senna | 3 | 80 |
Heimerdinger | 7 | 66 |
Jarvan IV | 10 | 66 |
Orianna | 9 | 66 |
Syndra | 7 | 66 |
Taliyah | 3 | 66 |
Kog’Maw | 11 | 59 |
Nautilus | 6 | 59 |
Shaco | 9 | 59 |
Zoe | 5 | 59 |
Karthus | 7 | 52 |
Kennen | 8 | 52 |
Vel’Koz | 4 | 52 |
Lillia | 1 | 46 |
Teemo | 12 | 46 |
Thresh | 10 | 46 |
Vayne | 12 | 46 |
Ahri | 12 | 31 |
Cassiopeia | 6 | 31 |
Kindred | 3 | 31 |
Riven | 12 | 31 |
Yone | 1 | 31 |
Ezreal | 15 | 3 |
Master Yi | 11 | 3 |
Shen | 7 | 3 |
Sona | 9 | 3 |
Vi | 8 | 3 |
Ziggs | 9 | 3 |
Kayle | 10 | |
LeBlanc | 9 | |
Ornn | 2 | |
Pyke | 4 | |
Samira | 1 | |
Viktor | 5 | |
Yasuo | 9 | |
Zed | 7 |
ZOBACZ – Jak mógł wyglądać splash art Samiry w League of Legends?
W klubie 1000 dni, czyli wymyślonym przez użytkowników terminie na postacie, które czekają na nowe skórki ponad (jaka sama nazwa wskazuje) 1000 dni, znajduje się 8 bohaterów. Na liście dotyczącym zapomnianych championów, z powyżej 8, znajduje się tylko Skarner i na ten moment nie wiemy, czy pozostali otrzymają nową zawartość w tym sezonie.
ZOBACZ – Opublikowano nowy komiks o losach zespołu K/DA z League of Legends
Co ciekawe wydana prawie 6 lat temu Kalista, ma na swoim koncie jedynie 3 skiny, jest to mniej niż 2,5-letnia Kai’Sa, która może cieszyć się 5 skórkami (obie bohaterki posiadają po jednym skinie drużynowym).