Wpływ aktualizacji 10.4 na League of Legends. Jak zmieniły się statystyki bohaterów?
Reklama
Jak najnowsza aktualizacja wpłynęła na grę?
Reklama
Patch 10.4 na oficjalnych serwerach jest z nami już ponad tydzień czasu. Rozbudowana aktualizacja, która do gry wniosła kilka nowych postaci w lesie, sporo nerfów i kilka buffów. Jak radzą sobie obecnie zmienieni bohaterowie?
Zmiany
Ponad dziesięć buffów i tylko 5 nerfów, wprowadzenie do dżungli postaci kompletnie niezwiązanych z tą linią: Dariusa, Garena, Talona, Zeda, Dianę, Mordekaisera, Gnara. Zmiany Cinderhulka i kilku innych przedmiotów. Oto tabela przedstawiająca obecne statystyki:
Bohater | Rola | Zmiana | WR 10.3 ⇒ WR 10.4 | PR 10.3 ⇒ PR 10.4 |
---|---|---|---|---|
Aphelios | Bot | Nerf | 49.17% ⇘ 47.15% | 12.72% ⇘ 10.66% |
Amumu | Dżungla | Buff | 48.82% ⇗ 51.28% | 2.17% ⇑ 4.47% |
Aurelion Sol | Mid | Nerf | 54.78% ⇓ 51.36% | 1.30% ⇒ 1.12% |
Caitlyn | Bot | Buff | 48.30% ⇗ 50.45% | 14.40% ⇗ 18.52% |
Darius | Top | Buff | 51.37% ⇒ 52.22% | 10.28% ⇒ 10.42% |
Darius | Dżungla | Buff | — ⇒ 39.86% | — ⇒ 0.88% |
Diana | Dżungla | Buff | 44.62% ⇗ 46.91% | 0.76% ⇑ 2.60% |
Garen | Top | Buff | 49.60% ⇗ 51.68% | 4.92% ⇑ 7.19% |
Garen | Dżungla | Buff | — ⇒ 42.11% | — ⇒ 1.26% |
Garen | Mid | Buff | 50.31% ⇑ 53.32% | 0.59% ⇒ 0.94% |
Gnar | Top | Buff | 48.94% ⇒ 48.28% | 2.44% ⇗ 3.45% |
Gnar | Dżungla | Buff | — ⇒ 36.36% | — ⇒ 0.33% |
Jayce | Top | Buff | 46.39% ⇗ 48.34% | 1.21% ⇗ 1.78% |
Lux | Mid | Buff | 49.51% ⇒ 49.52% | 3.19% ⇒ 3.30% |
Lux | Wsparcie | Buff | 45.73% ⇗ 47.83% | 2.65% ⇗ 3.78% |
Mordekaiser | Dżungla | Buff | — ⇒ 42.17% | — ⇒ 0.82% |
Rammus | Dżungla | Buff | 48.56% ⇑ 51.75% | 1.75% ⇗ 2.81% |
Singed | Top | Nerf | 53.04% ⇘ 51.63% | 2.98% ⇒ 2.72% |
Sona | Top | Nerf | 56.78% ⇘ 54.49% | 2.61% ⇓ 0.68% |
Sona | Wsparcie | Nerf | 50.90% ⇓ 48.07% | 3.60% ⇘ 2.60% |
Soraka | Top | Nerf | 56.05% ⇓ 49.12% | 6.19% ⇓ 0.45% |
Soraka | Wsparcie | Nerf | 51.93% ⇓ 47.22% | 8.11% ⇘ 6.12% |
Sylas | Top | Buff | 47.88% ⇒ 47.28% | 2.28% ⇗ 3.10% |
Sylas | Dżungla | Buff | 46.52% ⇒ 47.37% | 1.36% ⇒ 1.75% |
Sylas | Mid | Buff | 47.84% ⇒ 48.23% | 7.16% ⇗ 8.07% |
Talon | Dżungla | Buff | — ⇒ 37.10% | — ⇒ 1.08% |
Udyr | Dżungla | Buff | 50.13% ⇒ 50.43% | 1.23% ⇒ 1.25% |
Zed | Dżungla | Buff | — ⇒ 36.49% | — ⇒ 0.58% |
Podsumowanie:
- Aphelios
- Nareszcie został poskromiony, po kilku miesiącach walki z balansem.
- Amumu i Rammus
- Wzmocnienia bezpośrednie postaci i zmiana Cinderhulka przyczyniła się do znacznego wzrostu mocy. Ta dwójka zostanie znerfiona w następnej aktualizacji, więcej o tym możecie przeczytać tutaj.
- Sona
- Duży spadek, ale pamiętajmy o oczekujących buffach na PBE.
- Soraka
- Musimy zapomnieć o Bananowej Księżniczce na TOPie, będziecie tęsknić?
- Talon i Zed
- Wprowadzenie assasinów do lasu, to nie był chyba najlepszy pomysł.
- Gnar, Mordekaiser, Darius, Garen
- Tutaj wcale nie wygląda lepiej, ale Morde i prawie Darius przebili magiczną linię 40% wygranych.
Reklama