Wpływ zmian na bohaterów League of Legends w aktualizacji 10.9. Kayn sieje spustoszenie?
Jak wpłynęły zmiany na bohaterów w najnowszej aktualizacji League of Legends?
Patch po ponad tygodniu od wprowadzenia doczekał się swojej analizy. Zostało wzmocnionych w nim 6 bohaterów, a osłabionych tylko 5. Jak próba balansu wpłynęła na Win Ratio postaci?
Patch 10.9 w LoLu, jak się sprawdził?
Rozpoczynający drugi split kolejki rankingowej patch wygląda na bardzo nudny. Riot nie podjęło się żadnych drastycznych zmian, a jedyne czego obawiali się gracze, to potęga Kayna w środkowej alei. Jak to wygląda na statystykach?
Bohater | Rola | Zmiana | WR 10.8 ⇒ WR 10.9 | PR 10.8 ⇒ PR 10.9 |
---|---|---|---|---|
Bard | Wsparcie | Nerf | 53.44% ⇒ 52.59% | 8.83% ⇘ 7.69% |
Cho’Gath | Top | Buff | 49.25% ⇒ 49.77% | 1.70% ⇒ 2.16% |
Cho’Gath | Dżungla | Buff | 46.19% ⇘ 44.13% | 0.16% ⇒ 0.18% |
Cho’Gath | Mid | Buff | 50.62% ⇗ 51.86% | 0.78% ⇒ 0.93% |
Fiddlesticks | Dżungla | Buff | 51.68% ⇒ 51.93% | 4.52% ⇒ 4.61% |
Fiddlesticks | Wsparcie | Buff | 46.13% ⇗ 47.16% | 0.87% ⇒ 0.92% |
Gnar | Top | Buff | 48.49% ⇒ 49.04% | 2.52% ⇗ 3.50% |
Karthus | Dżungla | Nerf | 50.84% ⇘ 49.56% | 4.80% ⇘ 3.30% |
Kayn | Top | Buff | 43.82% ⇑ 48.39% | 0.06% ⇑ 1.83% |
Kayn | Dżungla | Buff | 47.52% ⇑ 51.34% | 4.62% ⇑ 13.21% |
Lissandra | Mid | Buff | 48.79% ⇒ 48.75% | 2.60% ⇑ 4.16% |
Nami | Wsparcie | Nerf | 52.54% ⇘ 51.06% | 12.03% ⇘ 9.77% |
Quinn | Top | Buff | 52.43% ⇒ 51.87% | 1.28% ⇗ 2.02% |
Trundle | Dżungla | Nerf | 51.78% ⇒ 50.92% | 5.35% ⇗ 6.09% |
Wukong | Top | Nerf | 53.64% ⇘ 51.83% | 5.58% ⇘ 3.77% |
Wukong | Dżungla | Nerf | 53.11% ⇘ 51.76% | 5.20% ⇘ 3.49% |
ZOBACZ – Dlaczego Riot nie zgodzi się na osobną kolejkę dla toksycznych graczy League of Legends?
Osłabienie Nami okazało się skuteczne, a WR bohaterki spadło do 51%, co wydaje się być dobrą decyzją.
Pomimo kolejnych nerfów Wukong trzyma się naprawdę dobrze, ale wraz ze spadkiem WR, duża część graczy postanowiła również go porzucić.
Wzmocnienie Kayna okazało się prawdopodobnie za duże, jego współczynnik wygranych wzrósł do ponad 51 w lesie. To samo dotyczy Cho’Gatha na MIDzie. Dominujący linie Bard zostaje osłabiony, ale jego popularność spada tylko nieznacznie, tak samo jak WR, które obecnie utrzymuje się na poziomie ponad 52%.