Wpływ zmian na bohaterów League of Legends w patch 10.12. Kto zyskał, a kto stracił?
Jak zmiany wpłynęły na bohaterów League of Legends?
Kilka dni temu do gry została dodana łatka, w której buffy otrzymało 6 bohaterów, a znerfionych zostało 5. Jak obecnie sobie radzą i czy aktualizacja przyniosła zamierzone efekty?
Patch 10.12
W środę 10 czerwca na oficjalne serwery wprowadzono łatkę oznaczoną numerem 10.12, to w niej Riot postanowił nieco wzmocnić zapomnianego Viktora i niedawno zreworkowanego Volibeara. Jak na obecną chwilę radzą sobie postacie?
BOHATER | LINIA | ZMIANA | WR 10.12 | PR 10.12 |
Volibear | Top | Buff | 51.15% (+8.47%) | 1.44% (+0.31%) |
Akali | Mid | Buff | 47.29% (+1.28%) | 5.48% (+2.03%) |
Xayah | ADC | Buff | 49.36% (+0.21%) | 6.01% (+1.49%) |
Senna | Wsparcie | Buff | 50.51% (-0.35%) | 14.41% (+1.94%) |
Viktor | Mid | Buff | 49.02% (-0.55%) | 4.72% (+2.15%) |
Brand | Wsparcie | Buff | 50.21% (-0.89%) | 3.24% (+0.22%) |
Cassiopeia | Mid | Nerf | 52.35% (+0.53%) | 4.57% (-0.61%) |
Fiddlesticks | Dżungla | Nerf | 52.51% (-0.85%) | 7.48% (-1.11%) |
Yasuo | Mid | Nerf | 49.76% (-1.40%) | 10.43% (-0.84%) |
Varus | ADC | Nerf | 49.42% (-1.89%) | 7.95% (-3.36%) |
Trundle | Dżungla | Nerf | 50.83% (-2.02%) | 4.83% (-4.83%) |
Wzmocnienia Volibeara okazały się trafione, a ten przekroczył próg 50% WR, aż o 1.15%, być może jednak Riot zdecyduje się nieco go znerfić w najbliższych łatkach.
Pomimo nerfów, Cassiopeia i Fiddlesticks radzą sobie bardzo dobrze. Oboje wygrywają średnio 52% starć. Prawdopodobnie nie tego oczekiwali pracownicy i w najbliższym patchu ponownie zostaną osłabieni.
Osłabienie Yasuo nie przeszkodziło jego graczom i dalej jest on jednym z najczęściej wybieranych midlanerów.