Jak radzą sobie postacie LoLa po zmianach w patchu 10.6? O Sennie, Wukongu, Garenie
Rework Wukonga i zmiany poszczególnych bohaterów kontra ich play ratio i win ratio.
W patchu 10.6 zaszło wiele nerfów i buffów, a Wukong został zreworkowany. Wszystkie zmiany były uargumentowane przez Riot, ale wychodzi na to, że nie wszystko poszło po ich myśli. Analizując dane, można stwierdzić, które postacie dostaną więcej zmian, aby otrzymać zamierzony rezultat.
Jak nerfy i buffy wpłynęły na bohaterów?
Poniżej przedstawione jest pełne zestawienie bohaterów i ich zmian w ramach win ratio i play ratio.
Bohater | Linia | Zmiana | WR 10.5 ⇒ 10.6 | PR 10.5 ⇒ 10.6 |
---|---|---|---|---|
Anivia | Mid | Buff | 50.48% ⇒ 49.70% | 2.55% ⇒ 2.84% |
Aphelios | Bot | Nerf | 48.64% ⇘ 47.36% | 10.52% ⇓ 6.92% |
Darius | Top | Nerf | 52.47% ⇘ 50.04% | 10.97% ⇘ 9.47% |
Draven | Bot | Buff | 50.10% ⇗ 51.39% | 3.85% ⇗ 5.11% |
Garen | Top | Nerf | 52.81% ⇘ 51.16% | 12.53% ⇘ 9.97% |
Garen | Mid | Nerf | 52.99% ⇒ 52.70% | 1.80% ⇒ 1.51% |
Hecarim | Jungle | Buff | 49.82% ⇒ 50.63% | 2.77% ⇗ 3.90% |
Kayn | Jungle | Buff | 47.39% ⇒ 48.17% | 6.30% ⇒ 5.96% |
Kindred | Jungle | Buff | 49.99% ⇒ 50.51% | 2.40% ⇗ 2.99% |
Morgana | Mid | Buff | 51.31% ⇒ 51.42% | 0.56% ⇒ 0.70% |
Morgana | Support | Buff | 47.54% ⇗ 49.11% | 7.33% ⇗ 8.40% |
Ryze | Top | Buff | 45.43% ⇒ 46.11% | 1.48% ⇒ 1.61% |
Ryze | Mid | Buff | 45.01% ⇒ 45.54% | 3.13% ⇒ 3.32% |
Senna | Top | Nerf | 54.49% ⇓ 49.78% | 1.99% ⇘ 1.21% |
Senna | Bot | Nerf | 54.41% ⇓ 51.07% | 6.81% ⇓ 3.86% |
Senna | Support | Nerf | 51.54% ⇘ 49.37% | 11.15% ⇘ 8.55% |
Shaco | Jungle | Nerf | 53.00% ⇘ 51.76% | 5.94% ⇒ 5.52% |
Shaco | Support | Nerf | 50.63% ⇒ 51.24% | 1.26% ⇒ 1.20% |
Soraka | Support | Buff | 47.71% ⇒ 48.45% | 4.18% ⇒ 4.50% |
Twisted Fate | Mid | Buff | 49.78% ⇒ 49.63% | 4.28% ⇑ 6.15% |
Urgot | Top | Buff | 49.06% ⇒ 49.46% | 1.50% ⇗ 2.37% |
Veigar | Mid | Buff | 48.52% ⇗ 50.59% | 2.52% ⇗ 3.32% |
Wukong | Top | Rework | 50.77% ⇑ 54.04% | 0.37% ⇑ 8.07% |
Wukong | Jungle | Rework | 45.78% ⇑ 52.12% | 0.34% ⇑ 5.66% |
Wukong | Mid | Rework | 52.57% ⇒ 53.33% | 0.63% ⇗ 2.02% |
Xerath | Mid | Buff | 48.50% ⇒ 49.29% | 2.06% ⇗ 3.04% |
Xerath | Support | Buff | 47.91% ⇗ 49.15% | 1.44% ⇗ 2.07% |
Aphelios został dotknięty kolejnymi nerfami, tym razem wycelowanymi w konkretne bronie. Jego win ratio nieznacznie spadło, a play ratio ucierpiało trochę bardziej.
Aphelios ciągle dominuje pro play. Kontynuujemy z obcinaniem mocy z narzędzi, które zdaniem profesjonalnych graczy, są cenione bardziej od innych.
W przypadku Garena i Dariusa zapełnili oni lukę agresywnych postaci na górnej alei po upadku Ornna.
ZOBACZ – Kto następny dostanie skina po “Star Guardian” Urgocie? Które memy teraz zniszczy Riot?
Dodatkowo Riot nie jest entuzjastycznie nastawiony na trend budowania Garena pod obrażenia.
Różnorodność w buildach Garena wzrasta, ale nie jest to coś, co chcieliśmy osiągnąć. Z tego powodu nerfimy część statystyk, które sprawiają, że trend obierania ścieżki obrażeń u tego bohatera nie ustaje. Poza tym w tym momencie jest po prostu za silny.
Nerfy Senny uderzyły niekoniecznie w punkt, który Riot zaplanował.
Support Senna jest w tym momencie za silna. Zwłaszcza jeśli w jej kompozycji występują defensywne tanki. Obniżamy wartość dusz, jak i ich rytm, aby postać nie była w stanie nieustannie harassować przeciwników. W przypadku kompozycji z tankami, które są w stanie ją obronić, harass ten był jeszcze bardziej nasilony.
ZOBACZ – Kto następny dostanie skina po “Star Guardian” Urgocie? Które memy teraz zniszczy Riot?
Mimo że support Senna została znerfiona, tak jak zamierzał Riot, postać na innych liniach ucierpiała dużo bardziej. Senna z górnej alei straciła prawie 5% win ratio, a Senna jako ADC ponad 3%.
Rework Wukonga okazał się udany. Za normę przyjęte zostało, że postać po otrzymaniu reworku jest po prostu za silna, ale w tym przypadku nawet hotfixy nie były w stanie jej powstrzymać. Win ratio i play ratio Wukonga drastycznie wzrosło w każdej z ról, ale największy wzrost można zaobserwować w jungli, gdzie jego win ratio poszło w górę o aż 6%.