w

Kto wygrywa najwięcej gier w aktualizacji 10.3 i jaki wpływ miały zmiany na bohaterów?

Riot Games

Wpływ aktualizacji 10.3 na League of Legends.


To właśnie w tym patchu doczekaliśmy masy zmian. Osłabienie dużej ilości bohaterów w tym Senny i zmiana Akali. Wzmocnienie praktycznie wszystkich junglerów i dodanie im trochę więcej EXPa. Jaki wpływ miało to na wskaźnik ich wygranej?

Zmiany

Pomimo tego, że zapowiedziano już łatkę 10.4, to nie możemy zapomnieć o bieżącym stanie gry. Najlepiej jest wyrazić to za pomocą dobrze zrobionej tabeli.

Bohater Rola Zmiana WR 10.2 ⇒ WR 10.3 PR 10.2 ⇒ PR 10.3
Akali Top Nerf 46.96% ⇓ 41.33% 4.14% ⇓ 1.60%
Akali Mid Nerf 47.02% ⇓ 41.27% 7.29% ⇓ 2.62%
Aphelios Bot Nerf 48.68% ⇒ 49.11% 9.36% ⇗ 12.23%
Azir Mid Buff 46.33% ⇒ 46.67% 1.36% ⇗ 1.97%
Corki Mid Buff 45.48% ⇗ 47.03% 0.71% ⇗ 1.31%
Diana Dżungla Nerf 45.98% ⇘ 44.25% 1.49% ⇘ 0.69%
Diana Mid Nerf 53.24% ⇘ 52.14% 9.94% ⇘ 8.88%
Ekko Dżungla Nerf 52.07% ⇘ 50.57% 15.69% ⇘ 10.79%
Ekko Mid Nerf 51.73% ⇒ 52.11% 3.81% ⇗ 4.32%
Ezreal Bot Buff 47.77% ⇗ 49.30% 11.52% ⇑ 19.98%
Galio Mid Buff 47.29% ⇒ 48.24% 1.54% ⇗ 2.32%
Leona Wsparcie Nerf 51.52% ⇒ 50.56% 16.28% ⇘ 13.80%
Rumble Top Nerf 49.04% ⇘ 47.48% 2.78% ⇘ 2.27%
Rumble Mid Nerf 52.42% ⇘ 50.04% 3.30% ⇒ 3.48%
Sejuani Dżungla Buff 46.03% ⇗ 47.73% 1.91% ⇑ 4.64%
Senna Top Nerf 49.84% ⇒ 50.38% 2.10% ⇒ 1.99%
Senna Bot Nerf 53.25% ⇒ 52.34% 15.34% ⇘ 11.65%
Senna Wsparcie Buff 49.01% ⇒ 49.93% 8.02% ⇗ 9.88%
Sett Top Nerf 55.43% ⇓ 50.95% 15.39% ⇘ 13.07%
Sett Dżungla Nerf 53.05% ⇓ 50.54% 2.03% ⇒ 2.16%
Sett Mid Nerf 55.66% ⇓ 51.64% 1.49% ⇒ 1.67%
Sona Top Nerf 58.92% ⇘ 56.55% 0.42% ⇗ 1.79%
Sona Wsparcie Nerf 52.90% ⇘ 50.77% 3.58% ⇒ 3.54%
Yuumi Wsparcie Buff 46.91% ⇒ 46.55% 2.96% ⇑ 6.62%
  • Akali — po ogromnej zmianie aktualnie wygrywa średnio 41% gier, czy to dobrze?
  • Corki — powoli pnie się do góry, powinniśmy zobaczyć go znów w grze w środku sezonu.
  • Sett — osłabienia, które wygląda na to, zrobiły dobrą robotę. Średnie WR bohatera oscyluje w granicach 50%.
  • Yuumi — ciekawe zjawisko, pomimo wzmocnienia bohaterki wygrane spadły.
DołączObserwuj
Więcej z League of Legends