Kto zyskał, a kto stracił na aktualizacji 10.20 w LoLu. Urgot, Karthus i Nunu dalej OP?
Jak wpłynęły zmiany na bohaterów w najnowszej aktualizacji League of Legends?
Dokładnie 6 dni temu do najpopularniejszej gry MOBA na świecie zawitała 20 aktualizacja tego sezonu, oprócz 6 skórek i nowego kodeksu przywoływacza osłabiono i wzmocniono łącznie 14 postaci. Jak zmiany wpłynęły na ich obecny stan?
Patch 10.20
Dzięki stronie lolalitycs.com możemy przyjrzeć się, jak działania dewelopera przyczyniły się do wzrostu lub spadku popularności oraz średniej zwycięstw bohaterów w aktualnej aktualizacji. Jak to wygląda obecnie, a jak wyglądało tydzień temu?
BOHATER | LINIA | ZMIANA | WR 10.20 | PR 10.20 |
Ryze | TOP | Buff | 49.12% (+1.62%) | 3.46% (+1.57%) |
Braum | SUPP | Buff | 49.17% (+1.20%) | 3.56% (+0.76%) |
Sion | TOP | Buff | 51.25% (+1.20%) | 2.74% (+0.36%) |
Illaoi | TOP | Buff | 51.59% (+0.96%) | 2.22% (+0.36%) |
Varus | ADC | Buff | 47.42% (+0.41%) | 1.63% (+0.63%) |
Urgot | TOP | Buff | 52.88% (-0.03%) | 4.74% (+0.26%) |
Aatrox | TOP | Buff | 49.37% (-0.22%) | 5.27% (+1.47%) |
Karthus | JNG | Nerf | 52.45% (+0.25%) | 3.63% (-0.44%) |
Nunu | JNG | Nerf | 53.62% (-0.06%) | 6.09% (-0.67%) |
Kassadin | MID | Nerf | 51.46% (-0.23%) | 6.63% (+0.30%) |
Lulu | SUPP | Nerf | 51.97% (-0.42%) | 15.30% (-0.82%) |
Katarina | MID | Nerf | 51.69% (-0.45%) | 5.54% (-1.18%) |
Kled | TOP | Nerf | 51.80% (-0.53%) | 1.84% (-0.17%) |
Maokai | TOP | Nerf | 52.36% (-1.19%) | 4.53% (-0.82%) |
ZOBACZ – Tahm Kench broken? Jego W działa globalnie przez buga, a używanie tego standardowo grozi banem
Jak możemy zauważyć, wiele nerfów prawdopodobnie nie przyniosło oczekiwanych skutków, a postacie dalej sieją spustoszenie na mapie. Co ciekawe, pomimo osłabienia, wskaźnik zwycięstw Karthusa wzrósł o niemal ćwierć procenta.
Gracze śmieją się natomiast ze zmniejszenia pancerza Nunu, który miał za zadanie zmniejszyć bohaterowi szansę na udane wejście w dżunglę przeciwnika, a tak naprawdę nie zmienił praktycznie nic (spadek WR o 0.06%).
Być może w następnej aktualizacji Riot Games podejmie dalsze kroki mające za zadanie lepsze zbalansowanie niepasujących do mety championów.