Wpływ zmian na bohaterów League of Legends w aktualizacji 10.7. Wukong dalej OP?
Jak wpłynęły zmiany na bohaterów w najnowszej aktualizacji League of Legends?
Wszyscy kojarzą aktualizację głównie z reworku Fiddlesticksa i skórki Star Guardian Urgot, ale to właśnie w niej wzmocniono, aż 8 bohaterów i znerfiono 4. Jak radzą sobie postacie po zmianach?
Patch 10.7
Od wprowadzenia siódmej w tym sezonie łatki minął ponad tydzień, to najlepszy czas, aby przyjrzeć się statystykom bohaterów, których zmieniono w tym patchu. Jak wygląda ich WR i PR?
Bohater | Linia | Zmiana | WR 10.6 ⇒ WR 10.7 | PR 10.6 ⇒ PR 10.7 |
---|---|---|---|---|
Akali | Top | Buff | 46.14% ⇒ 45.93% | 1.56% ⇗ 2.29% |
Akali | Middle | Buff | 45.07% ⇒ 45.79% | 2.30% ⇗ 3.58% |
Corki | Middle | Buff | 45.77% ⇒ 46.73% | 0.82% ⇗ 1.35% |
Fiddlesticks | Dżungla | Rework | 49.68% ⇓ 45.72% | 1.01% ⇑ 6.61% |
Fiddlesticks | Middle | Rework | — ⇒ 42.61% | — ⇒ 0.31% |
Fiddlesticks | Wsparcie | Rework | 48.89% ⇓ 43.09% | 1.62% ⇗ 2.64% |
Galio | Middle | Buff | 47.90% ⇑ 51.94% | 1.66% ⇑ 4.24% |
Galio | Wsparcie | Buff | 48.57% ⇑ 51.37% | 0.46% ⇗ 1.01% |
Garen | Top | Nerf | 51.10% ⇘ 49.90% | 9.85% ⇘ 7.30% |
Garen | Middle | Nerf | 52.25% ⇘ 49.98% | 1.52% ⇘ 0.92% |
Ivern | Dżungla | Buff | 51.04% ⇒ 51.90% | 0.93% ⇗ 1.62% |
Kai’Sa | Dół | Buff | 46.71% ⇒ 46.96% | 20.20% ⇒ 19.72% |
Nasus | Top | Buff | 48.47% ⇗ 50.03% | 2.81% ⇑ 4.96% |
Nocturne | Top | Nerf | 53.92% ⇒ 53.65% | 0.65% ⇒ 0.54% |
Nocturne | Dżungla | Nerf | 48.65% ⇒ 47.69% | 2.32% ⇒ 2.15% |
Nocturne | Middle | Nerf | 52.92% ⇒ 52.81% | 1.94% ⇘ 1.44% |
Riven | Top | Buff | 49.92% ⇒ 50.84% | 3.80% ⇗ 4.38% |
Talon | Middle | Nerf | 53.39% ⇒ 52.92% | 5.96% ⇘ 4.58% |
Xin Zhao | Dżungla | Buff | 50.43% ⇒ 50.44% | 2.18% ⇗ 3.14% |
Wukong | Top | Poprawki | 54.11% ⇘ 52.25% | 7.13% ⇘ 5.87% |
Wukong | Dżungla | Poprawki | 52.91% ⇒ 52.61% | 5.46% ⇘ 4.65% |
Wukong | Middle | Poprawki | 53.61% ⇒ 53.58% | 1.89% ⇘ 1.03% |
ZOBACZ – Gracz LoLa pokazał, jak duże ma znaczenie wydanie nowego skina do postaci. Co dzieje się potem?
Skrócenie czasu odnowienia superumiejętności Akali na pierwszym i drugim poziomie nieco wpłynęło na jej popularność, ale ilość wygrywanych gier pozostaje praktycznie na tym samym poziomie.
Fiddlesticks nie radzi sobie aktualnie najlepiej, ale tutaj należy poczekać na wzrost doświadczenia graczy. Pewne natomiast jest jedno, nie odnajduje i raczej już się nie odnajdzie w roli wspierającego.
Galio powrócił z krainy zapomnienia? Jego współczynnik wygranych gier mocno skoczył do prawie 52%.
Nerfy Nocturna nie przyniosły zamierzonego efektu, a bohater dalej jest bardzo silny w górnej i środkowej alei. Co zrobi deweloper, aby wyrzucić go z powrotem do lasu?
To samo dotyczy Wukonga, który dalej sieje spustoszenie na wszystkich trzech rolach.
Fiddlesticks, a przedmioty
Wpływ kolejności budowania itemów na wskaźnik wygranych bohatera.
Przedmiot | Pierwszy Slot WR | Drugi Slot WR | Trzeci Slot WR |
---|---|---|---|
Runic Echoes | 45.89% * | — | — |
Zhonya’s Hourglass | — | 48.15% * | 55.42% |
Morellonomicon | — | 50.54% | 55.35% * |
Hextech Protobelt | — | 51.53% | 58.86% |
Liandry’s Torment | — | 56.49% | 55.74% |
Rylai’s Crystal Scepter | — | 55.64% | 56.16% |
Rabadon’s Deathcap | — | 58.24% | 59.36% |
Void Staff | — | — | 56.20% |
Banshee’s Veil | — | — | 53.91% |
Slot Average | 45.70% | 49.30% | 56.01% |
ZOBACZ – Fanowski koncept Kindred i Yuumi w wersji Blood Moon
Jak można zauważyć, największy wpływ na moc bohatera mają trzy przedmioty: Rabadon, Maska i Rylai. To właśnie na tych przedmiotach należy skupić największą uwagę.