Wszystkie typy i kontry w Pokemon GO. Dlaczego ich znajomość jest tak bardzo ważna?
Jakie są najlepsze kontry do każdego typu Pokemona? Jakie stworki wybierać, a jakich unikać?
W grze jest aż 18 typów Pokemonów, które trzeba znać, jeśli chce się odpowiednio dobierać swoją drużynę np. podczas walki w rajdzie czy z innym trenerem. Zapamiętanie wszystkich kontr sprawia wiele trudności, szczególnie początkującym, ponieważ ilość informacji może być przytłaczająca.
Z tego powodu warto mieć pod ręką tabelę, która zbiera wszystkie najważniejsze fakty, a dzięki używaniu jej na bieżąco, łatwo też o nauczenie się najważniejszych z niej informacji.
Mocne i słabe strony wszystkich typów Pokemonów
Większość graczy wie, że typ Pokemona opisuje jego słabe i mocne strony. Dzięki takiej informacji wiadomo, jakie ataki szybciej pokonają danego przeciwnika.
Jak już było wspomniane wyżej – w grze istnieje 18 typów podstawowych, ale każdy stworek może posiadać ich różne kombinacje, np. znany wszystkim Pidgey posiada typ Normal i Flying, a Geodude to Rock i Ground.
Ważne są również ataki Pokemona. To, że dany stworek posiada np. typ Water, ale jednocześnie nie ma żadnego wodnego ataku, może poskutkować tym, że nie wypadnie zbyt dobrze przeciwko Pokemonom ognistym.
W tabeli pojawia się 5 najważniejszych informacji względem odporności i podatności na konkretne typy. Przydzielone są one na następującej zasadzie:
- Efektywny – przelicznik obrażeń wynosi powyżej 100%, w tym nawet do 265% (zazwyczaj 160%)
- Mało efektywny – przelicznik obrażeń wynosi poniżej 100%, ale więcej niż 40% (zazwyczaj 63%)
- Nieefektywny – przelicznik obrażeń wynosi poniżej 40% (zazwyczaj 39%)
- Podatny – wróg bije za więcej niż 100% podstawowych obrażeń (zazwyczaj 160%)
- Odporny – wróg bije za mniej niż 100% podstawowych obrażeń (zazwyczaj 63%)
Typ Pokemona | Efektywny na (zadaje bardzo duże obrażenia): | Mało efektywny na (zadaje niewielkie obrażenia): | Nieefektywny na (zadaje minimalne obrażenia): | Podatny na (otrzymuje dużo obrażeń): | Odporny na (otrzymuje mało obrażeń): |
Bug | Grass, Psychic, Dark | Fighting, Flying, Poison, Ghost, Steel, Fire, Fairy | Fire, Flying, Rock | Fighting, Ground, Grass | |
Dark | Ghost, Psychic | Fighting, Dark, Fairy | Fighting, Bug, Fairy | Ghost, Psychic, Dark | |
Dragon | Dragon | Steel | Fairy | Ice, Dragon, Fairy | Fire, Water, Grass, Electric |
Electric | Flying, Water | Grass, Electric, Dragon | Ground | Ground | Flying, Steel, Electric |
Fairy | Fighting, Dragon, Dark | Poison, Steel, Fire | Poison, Steel | Fighting, Bug, Dragon, Dark | |
Fighting | Normal, Rock, Steel, Ice, Dark | Flying, Poison, Psychic, Bug, Fairy | Ghost | Flying, Psychic, Fairy | Rock, Bug, Dark |
Fire | Bug, Steel, Grass, Ice | Rock, Fire, Water, Dragon | Ground, Rock, Water | Bug, Steel, Fire, Grass, Ice, Fairy | |
Flying | Fighting, Bug, Grass | Rock, Steel, Electric | Rock, Electric, Ice | Fighting, Ground, Bug, Grass | |
Ghost | Ghost, Psychic | Dark | Normal | Normal, Fighting, Poison, Bug | Ghost, Dark |
Grass | Ground, Rock, Water | Flying, Poison, Bug, Steel, Fire, Grass, Dragon | Flying, Poison, Bug, Fire, Ice | Ground, Water, Grass, Electric | |
Ground | Poison, Rock, Steel, Fire, Electric | Bug, Grass | Flying | Water, Grass, Ice | Poison, Rock, Electric |
Ice | Flying, Ground, Grass, Dragon | Steel, Fire, Water, Ice | Fighting, Rock, Steel, Fire | Ice | |
Normal | Rock, Steel | Ghost | Fighting | Ghost | |
Poison | Grass, Fairy | Poison, Ground, Rock, Ghost | Steel | Ground, Psychic | Fighting, Poison, Grass, Fairy, Bug |
Psychic | Fighting, Poison | Steel, Psychic | Dark | Bug, Ghost, Dark | Fighting, Psychic |
Rock | Flying, Bug, Fire, Ice | Fighting, Ground, Steel | Fighting, Ground, Steel, Water, Grass | Normal, Flying, Poison, Fire | |
Steel | Rock, Ice, Fairy | Steel, Fire, Water, Electric | Fighting, Ground, Fire | Normal, Flying, Poison, Rock, Bug, Steel, Grass, Psychic, Ice, Dragon, Fairy | |
Water | Ground, Rock, Fire | Water, Grass, Dragon | Grass, Electric | Steel, Fire, Water, Ice |
ZOBACZ – Wszystko o rzutach w Pokemon GO – przeliczniki, wzory i zwiększanie szansy na złapanie
Dlaczego odpowiednie kontry są tak istotne?
Na początku wielu graczy ma wrażenie, że wystarczy im parę silnych Pokemonów i to nimi będą zawsze podbijać wrogie gymy czy pokonywać członków Team GO Rocket. Jednak to niestety nie wystarczy. Wraz z rozwojem konta przed trenerem stają nowe wyzwania. Liderzy Team Rocket wymagają odpowiednich kontr, ponieważ bez nich walka może być sporo utrudniona. Podobnie jest z walką PvP, gdzie to właśnie odpowiednie ataki i typ Pokemonów decydują o wyniku starcia. Odpowiednie kontry są też świetnym wyborem do rajdów – szczególnie tych trudniejszych.